LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuote | Koko | C mm | L mm | CO₂-EKV. (Kg) | Pakkaus | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|
188 24 23 | AX16 | 39,5 | 79 | 0,32 |
|
|
188 24 24 | AX20 | 41,5 | 83 | 0,4 |
|
|
188 24 25 | AX25 | 45,5 | 91 | 0,6 |
|
|
188 24 26 | A32 | 49 | 98 | 0,84 |
|
|
188 24 27 | A40 | 56,5 | 113 | 1,35 |
|
|
188 24 28 | A50 | 74,2 | 148,4 | 2,43 |
|
|
188 24 29 | AX16 x AX20 x AX16 | 40 | 84 | 0,36 |
|
|
188 24 30 | AX20 x AX16 x AX16 | 42 | 80 | 0,32 |
|
|
188 24 31 | AX20 x AX16 x AX20 | 42 | 80 | 0,38 |
|
|
188 24 32 | AX20 x AX20 x AX16 | 42 | 84 | 0,37 |
|
|
188 24 33 | AX20 x AX25 x AX20 | 43,5 | 89 | 0,47 |
|
|
188 24 34 | AX25 x AX16 x AX16 | 44,5 | 81 | 0,39 |
|
|
188 24 35 | AX25 x AX16 x AX20 | 43,5 | 81,5 | 0,42 |
|
|
188 24 36 | AX25 x AX16 x AX25 | 44,5 | 83 | 0,48 |
|
|
188 24 37 | AX25 x AX20 x AX20 | 44,5 | 85,5 | 0,47 |
|
|
188 24 38 | AX25 x AX20 x AX25 | 44 | 87 | 0,52 |
|
|
188 24 39 | A32 x AX16 x A32 | 48 | 82 | 0,62 |
|
|
188 24 40 | A32 x AX20 x A32 | 87 | 87 | 0,67 |
|
|
188 24 41 | A32 x AX25 x AX25 | 49,5 | 92 | 0,76 |
|
|
188 24 42 | A40 x AX20 x A40 | 52,2 | 92 | 0,97 |
|
|
188 24 43 | A40 x A32 x A32 | 54 | 100,5 | 1,02 |
|
|
188 24 44 | A40 x A32 x A40 | 54 | 103 | 1,13 |
|
|
188 24 45 | A50 x AX25 x A50 | 59,5 | 120,4 | 1,71 |
|
|
188 24 46 | A50 x A32 x A50 | 59,5 | 127,4 | 1,83 |
|
|
188 24 47 | A50 x A40 x A50 | 62 | 137,4 | 2,05 |
|
188 24 23
Koko | AX16 |
C mm | 39,5 |
L mm | 79 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,32 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 24
Koko | AX20 |
C mm | 41,5 |
L mm | 83 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,4 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 25
Koko | AX25 |
C mm | 45,5 |
L mm | 91 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,6 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 26
Koko | A32 |
C mm | 49 |
L mm | 98 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,84 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 27
Koko | A40 |
C mm | 56,5 |
L mm | 113 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,35 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 28
Koko | A50 |
C mm | 74,2 |
L mm | 148,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,43 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 29
Koko | AX16 x AX20 x AX16 |
C mm | 40 |
L mm | 84 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,36 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 30
Koko | AX20 x AX16 x AX16 |
C mm | 42 |
L mm | 80 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,32 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 31
Koko | AX20 x AX16 x AX20 |
C mm | 42 |
L mm | 80 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,38 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 32
Koko | AX20 x AX20 x AX16 |
C mm | 42 |
L mm | 84 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,37 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 33
Koko | AX20 x AX25 x AX20 |
C mm | 43,5 |
L mm | 89 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,47 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 34
Koko | AX25 x AX16 x AX16 |
C mm | 44,5 |
L mm | 81 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,39 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 35
Koko | AX25 x AX16 x AX20 |
C mm | 43,5 |
L mm | 81,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,42 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 36
Koko | AX25 x AX16 x AX25 |
C mm | 44,5 |
L mm | 83 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,48 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 37
Koko | AX25 x AX20 x AX20 |
C mm | 44,5 |
L mm | 85,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,47 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 38
Koko | AX25 x AX20 x AX25 |
C mm | 44 |
L mm | 87 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,52 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 39
Koko | A32 x AX16 x A32 |
C mm | 48 |
L mm | 82 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,62 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 40
Koko | A32 x AX20 x A32 |
C mm | 87 |
L mm | 87 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,67 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 41
Koko | A32 x AX25 x AX25 |
C mm | 49,5 |
L mm | 92 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,76 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 42
Koko | A40 x AX20 x A40 |
C mm | 52,2 |
L mm | 92 |
CO₂-EKV. (Kg) | 0,97 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 43
Koko | A40 x A32 x A32 |
C mm | 54 |
L mm | 100,5 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,02 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 44
Koko | A40 x A32 x A40 |
C mm | 54 |
L mm | 103 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,13 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 45
Koko | A50 x AX25 x A50 |
C mm | 59,5 |
L mm | 120,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,71 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 46
Koko | A50 x A32 x A50 |
C mm | 59,5 |
L mm | 127,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 1,83 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|
188 24 47
Koko | A50 x A40 x A50 |
C mm | 62 |
L mm | 137,4 |
CO₂-EKV. (Kg) | 2,05 |
Pakkaus | |
Tuotelista |
|